ENVÍO GRATIS PARA MIEMBROS A PARTIR DE $49.000

Guía de Tallas – Hombres

Franelas, Franelillas, Hoodies y Sweaters de cuello redondo

Talla Pecho (cm) Cintura (cm) Largo de Manga (cm)
S 86 – 91 71 – 76 81 – 84
M 96 – 101 81 – 86 85 – 88
L 106 – 111 91 – 96 90 – 93
XL 112 – 117 97 – 102 93 – 95

Guía de Tallas – Damas

Franelas, Franelillas, Hoodies y Sweaters de cuello redondo

Talla Busto (cm) Cintura (cm) Cadera (cm)
XS 79 – 81 59 – 62 84 – 86
S 84 – 86 64 – 67 90 – 92
M 89 – 91 70 – 72 94 – 96
L 94 – 99 75 – 77 99 – 101
XL 101 – 104 80 – 82 106 – 109

Guía de Tallas – Niños

Franelas, Poleras, Hoodies y Sweaters

Edad Talla Pecho
(cm)
Cintura
(cm)
Estatura
(cm)
4 – 5 XS 56 – 58 53 – 54 104 – 110
6 – 7 S 59 – 61 55 – 56 116 – 122
8 – 9 M 63 – 65 57 – 58 128 – 134
10 – 11 L 67 – 70 59 – 61 140 – 146
12 – 13 XL 72 – 75 63 – 65 152 – 158

Las medidas están expresadas en centímetros y corresponden a dimensiones del cuerpo, no de la prenda. Recomendamos comparar con una prenda similar para mayor exactitud.

Carrito de compra

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Seguir comprando